Harga LED TV Sony Bravia KDL-HX750 Series tergolong murah tentu nya jika dibandingkan dengan segudang teknologi canggih yang bisa anda dapatkan dari produk ini. Teknologi Sony yang kita tau dari berbagai produknya selalu mengedepankan mutu serta teknologi yang sangat futuristik, demikian juga dengan produk LED TV yang satu ini. Mengarah pada konsumen menengah dengan menawarkan berbagai kecanggihan yang dimilikinya seperti yang dijelaskan berikut ini.
Mesin pengolah gambar secanggih X-Reality
Sony melalui mesin pengolah gambar X-Reality nya tidak akan membiarkan anda melihat sebuah tayangan dengan gambar berkualitas buruk, baik dari pemutar video maupun dari siaran TV biasa. Dengan mesin pengolah gambar X-Reality yang dikemas secara eksklusif segala sesuatu yang anda tonton dapat anda nikmati dengan kualitas gambar yang jauh lebih bersih, jernih, jelas, tajam dan tampak lebih hidup semua karena proses selektif yang dilakukan oleh X-Reality. Di sisi lain 3 fitur noise reduction yang bekerja secara magic sebelum upscaling, Intelligent image Enhancer yang di miliki Sony membagi sinyal menjadi 4 karakteristik yaitu tekstur, garis, kontras dan warna, ke empat karakteristik tersebut secara individu mengoptimalkan gambar menjadi lebih hidup.
Dinamic Edge LED dengan Frame Dimming - Gambar yang jernih dan efisiensi energi yang optimal
Mewujudkan gambaran secara radikal dan lebih terang dari LCD backlighting konvensional merupakan target utama dari Sony dalam penetapan teknologi Dinamic Edge LED ini. Dengan design yang ultra ramping dan terlihat begitu indah dan menawan, Dinamic Edge LED juga mampu memberikan kontras gambar yang luar biasa, kaya warna dan mampu meningkatkan detail dark-scene. Dengan Dinamic Edge LED, kontrol individual LED dilakukan secara detail, jumlah yang tidak diperlukan pada LED Backlight direduksi, sehingga memberikan rasio kontras yang sangat mengejutkan. Dengan kontrol itu pula konsumsi energi dapat dikurangi secara drastis, hal ini cukup membantu dalam menghemat uang serta lingkungan.
Motionflow XR 400 - mengoptimalkan gambar yang bergerak cepat
Teknologi Motionflow benar-benar menciptakan gambar tambahan yang memasukkan ke dalam rangkaian gambar yang bergerak cepat dan secara efektif melipatgandakan jumlah gambar, atau bingkai, yang membentuk urutan. Hal ini meningkatkan kinerja gerak sehingga tindakan cepat akan terlihat lebih jelas, lebih tajam, dan halus.
Wi-Fi terintegrasi
Nikmati koneksi internet yang nyaman dengan Wi-Fi terintegrasi dan model Siap Wi-Fi. Fitur-fitur ini memungkinkan Anda untuk menggunakan BRAVIA Internet TV & Widgets tanpa kabel tambahan dan memungkinkan anda terbebas dari kabel yang ribet dan berantakan.
Gambaran di atas setidaknya memberikan referensi yang berguna untuk anda dalam memilih LED TV terbaik sebagai pusat hiburan dalam keluarga anda. Dan berikut adalah Daftar Harga LED TV Sony Bravia KDL-HX750 Series dan Spesifikasinya.
Harga LED TV Sony Bravia KDL-55HX750 : Rp. 24.215.000
Harga LED TV Sony Bravia KDL-46HX750 : Rp. 15.260.000
Harga LED TV Sony Bravia KDL-40HX750 : Rp. 12.635.000
Spesifikasi LED TV Sony Bravia KDL-HX750 Series
Model | |
Screen Size | 55" (140cm), 16:9 |
TV System | Digital: DVB-T Analog: B/G, D/K, I, L, M |
Colour System | NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, SECAM |
Video Signal | 480/60i, 480/60p, 576/50i, 576/50p, 720/50p, 720/60p, 1080/50i, 1080/60i; 720/24p, 720/30p, 1080/24p, 1080/30p (HDMI™ only); 1080/50p, 1080/60p (HDMI™ / Component) |
Picture | |
Display Resolution | Full HD |
Video Processing | X-Reality™ picture engine |
Motionflow™ | Motionflow™ XR 400 |
Backlight Module | Dynamic Edge LED |
Live Colour™ | Yes |
Deep Color | Yes |
Intelligent Image Enhancer | Yes |
Intelligent MPEG Noise Reduction | Yes |
Advanced Contrast Enhancer (ACE) | Yes |
24p True Cinema™ | Yes |
PhotoTV HD | Yes |
Viewing Angle | 178° (Right/Left), 178° (Up/Down) |
Screen Format | TV: Full/ Normal/ Wide Zoom/ Zoom/ Caption/ 14:9, PC: Full 1/ Full 2/ Normal |
Picture Mode | Vivid/ Standard/ Custom/ Cinema 1/ Cinema 2/ Game-Standard/ Game-Original/ Graphics/ Sports/ Animation/ Photo-Vivid/ Photo-Standard/ Photo-Original/ Photo-Custom |
CineMotion/Film Mode/Cinema Drive | Yes |
3D Comb Filter | Yes |
3D | Active |
3D Sync Transmitter Integrated | Yes |
Simulated 3D | Yes |
Audio | |
Sound Mode | Dynamic / Standard / Clear Voice |
Surround Mode | Cinema / Music / Sports / Game |
Sound Enhancer | Yes |
S-Master | Yes |
S-Force | S-Force Front Surround 3D |
Dolby® | Dolby® Digital/ Dolby® Digital Plus/ Dolby® Pulse |
Simulated Stereo | Yes |
Stereo System | NICAM/ A2 |
Audio Output Power | 20W (10W x 2) |
Terminals | |
HDMI™ / Audio In | 4 (2 Side/ 2 Bottom) |
USB 2.0 | 2 (Side) |
Ethernet Connection | 1 (Bottom) |
Composite Video Input(s) | 2 (Rear/ Hybrid with Component) |
Component Video (Y/Pb/Pr) Input(s) | 1 (Rear Hybrid with Composite) |
RF Connection Input(s) | 1 (Bottom) |
HD15 PC Input / Audio | Yes |
Analog Audio Input(s) | 3 (1 Side/ 2 Rear) |
Digital Audio Output(s) | 1 (Bottom) |
Audio Out | 1 (Side) Hybrid w/HP |
Headphone Out | 1 (Side) Hybrid w/Audio Out |
Other Features | |
BRAVIA Sync | Yes |
USB Play | Yes (Video, Music, Photo) (USB viewer supports FAT16, FAT32 and exFAT file systems) |
DLNA | Yes |
Photo Map | Yes |
Picture Frame Mode | Yes |
Scene Select | Photo/ Music/ Cinema/ Game/ Graphics/ Sports/ Animation |
XMB™ | Yes |
Parental Control | Yes |
Clock | Yes |
Sleep Timer | Yes |
On/Off Timer | Yes |
Teletext | Yes (2000 pages) |
PAP (Picture And Picture) | PAP (Variable) |
OSD Language | English, Simplified Chinese, Traditional Chinese, French, Russian, Arabic, Persian, Thai, Vietnamese, Portuguese, Swahili |
Swivel / Tilt | Yes (Left 15°/ Right 15°) / - |
Network Features | |
Wi-Fi Connectivity | Wi-Fi Integrated |
Wi-Fi Direct | Yes |
Skype™ Ready | Yes |
TrackID™ | Yes |
Video Search | Yes |
Media Remote | Yes |
Sony Entertainment Network | |
Internet Video | Yes |
Facebook and Twitter | Yes |
Eco Features | |
Dynamic Backlight Control | Yes |
Backlight Off Mode | Yes |
Light Sensor | Yes |
Packaging Materials | Recycled Carton (more than 70%) |
General | |
Power Requirements | AC 110-240V, 50/60Hz |
Power Consumption | 142W |
Standby Power Consumption | 0.30W |
Dimensions (W x H x D) with Stand | Approx. 1271x798x312 mm |
Dimensions (W x H x D) without Stand | Approx. 1271x761x60(46.9) mm |
Weight with Stand | Approx. 23.6 Kg |
Weight without Stand | Approx. 19.2 Kg |
Supplied Accessories | |
Remote Control | RM-GD022 (New Simple) |
Batteries | 2 x AAA |
3D Sync Transmitter | Yes |